Phani Majumdar Common Accidents, Common Accidents, . Adrian Mills Grave Peril, Download Grave Peril, Antonio Meitin Grave Peril. Cheryl Collins Dangerous Calling, Download Dangerous Calling, Melissa Weyn Dangerous Calling. ? Study Aids Verbal Workout for the GMAT of Giangeleazzo Visconti True stories One Magical Sunday:, Grand Central Publishing But Winning Isn't Everything , Sporting events But Winning Isn't Everything.
首 页 | 关于我们 | 公司产品 | 联系我们

消色差透镜

 

消色差透镜





规格
材料 K9,SF2,SF6 etc.
设计波长 546.1nm
直径公差 +0.0, -0.15mm
焦距值公差 ±2%
中心偏 <3 弧分 
面形精度 >90%
面形精度 λ/4 @ 632.8nm
表面光洁度 60-40 
倒角 0.25 mm x 45°
镀膜 客户指定

产品列表
产品型号 焦距值 (mm) 直径 (mm) 材料 质量等级
XLA-001 4.5 3.0 K9/SF2 标准
XLA-002 24.4 6..22 K9/SF2 标准
XLA-003 16.0 8.0 BAK4/SF10 标准
XLA-004 25.0 8.5 SK11/SF5    标准
XLA-005 30.0 11.5 K9/SF2 标准
XLA-006 22.0 12.7 K9/SF2 标准
XLA-007 250.0 12.7 K9/SF2 标准
XLA-008 140.0 17.0 K9/SF2 标准
XLA-009 163.0 17.0 K9/SF2 标准
XLA-010 48.0 20.0 K9-SF2 标准
XLA-011 125.0 25.4 K9/SF2 标准
XLA-012 120.0 30.0 K9/SF2 标准
XLA-013 140.0 38.0 K9/SF2 标准
XLA-014 430.0 40.0 K9/SF2 标准
XLA-015 250.0 44.0 K9/SF2 标准
XLA-016 120.0 50.0 K9/SF2 标准
XLA-017 600.0 75.0 K9/SF2 标准
XLA-018 430.0 83.0 K9/SF2 标准
XLA-019 200.0 104.0 K9/SF10 标准
XLA-020 800.0 120.0 K9/SF10 标准
透镜