首 页 | 关于我们 | 公司产品 | 联系我们

双凸透镜

 

双凸透镜





规格
材料 K9, 熔石英等客户任选
设计波长 546.1nm
直径公差 +0.0, -0.15mm
焦距值公差 ±2%
中心偏 <3 弧分 
面形精度 >90%
面形精度 λ/4 @ 632.8nm
表面光洁度 60-40 
倒角 0.25 mm x 45°
镀膜 客户指定

产品列表
产品型号 焦距值 (mm) 直径 (mm) 材料 质量等级
XLB-001 10.0 5.0 K9 标准
XLB-002 10.0 8.0 K9 标准
XLB-003 10.0 6.0 熔石英 标准
XLB-004 12.5 7.5 K9 标准
XLB-005 12.5 12.5 SF15 标准
XLB-006 15.0 12.5 熔石英 标准
XLB-007 20.0 12.5 K9 标准
XLB-008 25.391 12.5 熔石英 标准
XLB-009 50.0 12.7 K9 标准
XLB-010 18.0 15.0 K9 标准
XLB-011 50.0 20.0 K9 标准
XLB-012 100.0 25.4 K9 标准
XLB-013 200.0 25.4 K9 标准
XLB-014 200.0 30.0 K9 标准
XLB-015 2000.0 42.0 K9 标准
XLB-016 250.0 50.0 K9 标准
XLB-017 250.0 50.8 熔石英 标准
XLB-018 375.0 50.8 熔石英 标准
XLB-019 200.0 100.0 K9 标准
XLB-020 1000.0 105.0 K9 标准
透镜